| 品牌 | 昊量光電 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
| 探測(cè)器類型 | 非制冷焦平面 | 波長(zhǎng)范圍 | 8~14 μm |
| 像素?cái)?shù) | 384×288 | 像素尺寸 | 25 μm |
| 幀率 | 25 Hz | 溫度分辨率 | 40 mK |
| SF6探測(cè)靈敏度 | 0.1 ml/min(sccm) | CH4探測(cè)靈敏度 | 5 ml/min(sccm) |
| 溫度范圍 | 20~150°C | 清晰成像范圍 | 0.5 m~∞ |
昊量光電/星朗浩宇氣體檢測(cè)紅外成像儀
氣體泄漏成像儀采用非制冷紅外熱成像技術(shù),非接觸式氣體檢測(cè),可遠(yuǎn)距離、準(zhǔn)確地確定泄漏位置。
GAS31氣體成像儀采用非制冷紅外熱成像技術(shù),非接觸式氣體檢測(cè),電氣設(shè)備無(wú)需斷電,可遠(yuǎn)距離、準(zhǔn)確地確定泄漏位置。

▲GAS31氣體成像儀采用非制冷紅外熱成像技術(shù),開(kāi)機(jī)啟動(dòng)快。
▲被動(dòng)式氣體檢測(cè),無(wú)需輔助光源。
▲非接觸式氣體檢測(cè),電氣設(shè)備無(wú)需斷電,可遠(yuǎn)距離、準(zhǔn)確地確定泄漏位置。
▲兼顧氣體探測(cè)和溫度測(cè)量,功能豐富。
▲體積小、重量輕、操作簡(jiǎn)便。
昊量光電/星朗浩宇氣體檢測(cè)紅外成像儀主要參數(shù)性能:
| 探測(cè)器類型 | 非制冷焦平面 |
| 波長(zhǎng)范圍 | 8~14um |
| 像素?cái)?shù) | 384*288 |
| 像素尺寸 | 25um |
| 幀率 | 25Hz |
| 溫度分辨率(NETD) | 40mk |
| 探測(cè)靈敏度 | SF6:0.1ml/min(sccm) CH4: 5ml/min(sccm) |
| 溫度范圍 | 20~150°C |
| 測(cè)溫精度 | +2°C或+2% |
| 視場(chǎng)角 | 15.6°x11.8° |
| 角分辨率 | 0.7mrad |
| 調(diào)焦方式 | 手動(dòng)對(duì)焦 |
| 清晰成像范圍 | 0.5m~∞ |
| 圖像凍結(jié) | 支持 |
| 調(diào)色板 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹等10種 |
| 電子倍焦 | 2X、4X、全屏 |
| 接口 | 100M以太網(wǎng) |
| 尺寸 | (含鏡頭)115mm (L)x62mm (W)x66mm(H) |
| 大小 | 584g(含鏡頭) |
該產(chǎn)品可探測(cè)氣體:







上海市徐匯區(qū)虹梅路2007號(hào)6號(hào)樓3樓
info@auniontech.com
